Las calles más caras del mundo

Tienda de Apple en la Quinta Avenida de Nueva York

La 5a avenida de Nueva York es un año más la calle con los locales comerciales más caros del mundo. Con un precio medio de 3.000 dólares mensuales por metro cuadrado la calle en la que hay tiendas como las míticas y lujosas AppleVersace, Cartier, Gucci, Zara, Prada, Tiffany, Bulgary o la española Zara.

El segundo lugar del ranking es para la Causeway Bay de Hong Kong donde se pagan 2.725 dólares por metro cuadrado. Y el podio lo completa la calle londinense de New Bond Street. En esta calle comercial de Londres el alquiler es de 1.719 euros por metro.

Esta es la lista completa con las calles más caras del mundo según el estudio de Cuhsman&Wakefield.

Rank 2017 Rank 2016 Country City Location RENT Q2 2017 RENT Q2 2017
US$/SQ.FT/YEAR €/SQ.M/YEAR
1 1 USA New York Upper 5th Avenue (49th – 60th Sts) 3 28,262
2 2 Hong Kong Hong Kong Causeway Bay (main street shops) 2,725 25,673
3 4 United Kingdom London New Bond Street 1,719 16,2
4 6 Italy Milan Via Montenapoleone 1,433 13,5
5 3 France Paris Avenue des Champs Elysees 1,407 13,255
6 5 Japan Tokyo Ginza 1,2 11,308
7 7 Australia Sydney Pitt Street Mall 1 9,422
8 8 South Korea Seoul Myeongdong 914 8,598
9 9 Switzerland Zurich Bahnhofstrasse 883 8,31
10 10 Austria Vienna Kohlmarkt 490 4,62
11 11 China Beijing Wangfujing 477 4,498
12 12 Germany Munich Kaufinger/Neuhauser 471 4,44
13 13 Ireland Dublin Grafton Street 388 3,653
14 14 Spain Barcelona Portal de  L’Angel 357 3,36
15 19 Russia Moscow Stoleshnikov 326 3,071
16 17 Netherlands Amsterdam Kalverstraat 318 3
17 15 Singapore Singapore Orchard Road 308 2,905
18 18 Norway Oslo Karl Johan 301 2,831
19 25 Greece Athens Ermou 280 2,64
20 20 Luxembourg Luxembourg City Grande Rue 274 2,58
21 21 Denmark Copenhagen Stroget (including Vimmelskaftet) 271 2,555
22 23 Czech Republic Prague Na Příkopě street 267 2,52
23 16 Turkey Istanbul Centre – Istiklal Street 245 2,311
24 28 India New Delhi Khan Market 232 2,191
25 22 Canada Toronto Bloor Street 231 2,18
26 27 Vietnam Ho Chi Minh City Best Achieved Shopping Mall (GF) 223 2,1
27 24 Malaysia Kuala Lumpur Pavilion KL (prime lots) 221 2,084
28 29 Belgium Antwerp Meir 207 1,95
29 26 Taiwan Taipei Zhongxiao 194 1,83
30 30 Sweden Stockholm Biblioteksgatan 171 1,609
31 31 Finland Helsinki City Centre 170 1,602
32 33 Hungary Budapest Vaci utca 153 1,44
33 33 Portugal Lisbon Chiado 146 1,38
34 32 UAE Dubai Prime – A 136 1,282
35 35 Israel Tel Aviv Kikar Hamedina 135 1,28
36 37 South Africa Johannesburg Sandton City 134 1,265
37 36 Thailand Bangkok Central Retail District (CRD) (Rajprasong/Sukhumvit street) 128 1,214
38 39 Poland Warsaw Nowy Swiat 108 1,02
38 40 Serbia Belgrade Kneza Mihaila 108 1,02
40 41 Mexico Mexico City Masaryk 106 998
41 43 Croatia Zagreb Ilica Street 89 840
42 42 Channel Islands St Peter Port High Street 89 835
43 45 Indonesia Jakarta Prime 80 752
44 46 Slovenia Ljubljana Čopova 76 720
45 38 Brazil São Paulo Oscar Freire Jardins 74 700
46 48 Saudi Arabia Jeddah 69 653
47 44 Argentina Buenos Aires Calle peatonal Florida (Av. Cordoba to Av. Corrientes) 69 651
48 55 Cyprus Nicosia Ledras Street 64 600
49 53 Romania Bucharest Calea Victoriei 60 564
50 51 Philippines Taguig (Metro Manila) Bonifacio High Street 59 559
51 50 Bulgaria Sofia Vitosha Blvd 59 552
52 54 Slovakia Bratislava Obchodna ulica 57 540
53 52 Ukraine Kyiv Kreschatik Street/Gorodetskogo Street 56 525
54 49 Chile Santiago Providencia 52 486
55 55 Latvia Riga Kalku St./Valnu St./Audeju St./Terbatas St./Kr.Barona St.
51 480
55 55 Lithuania Vilnius 51 480
57 47 Nigeria Lagos 50 473
57 58 Ghana Accra 50 473
59 60 Kenya Nairobi The Junction 45 420
60 59 Oman Muscat High Street 43 409
61 62 Estonia Tallinn Viru Street 41 384
62 66 Tanzania Dar es Salaam 39 368
63 64 Macedonia Skopje Makedonija Street 38 360
64 63 Zambia Lusaka Levy Centre 33 315
64 65 Mozambique Maputo 33 315
66 61 Peru Lima Miraflores 31 288
67 67 Zimbabwe Harare Village Walk Borrowdale 28 263
68 68 Namibia Windhoek 25 231

También te podría gustar...