Precios de los forfaits en las estaciones de esquí de Catalunya y Andorra 2021-2022
En la siguiente tabla encontraréis los precios de los forfaits de la temporada de esquí 2021-2022 y forfaits de día en todas las estaciones de esquí alpino de Catalunya y Andorra. Las estaciones de montaña en cuestión son Baqueira Beret, Vallnord, Grandvalira, Pal Arinsal, Boí Taull, Port Ainé, Espot, Port del Comte, La Molina, Masella, Tavascan, Vall de Núria y Vallter 2000, estas dos últimas, ahora bajo el paraguas del forfait Ripollès.
Abono de temporada adulto | Abono de temporada infantil | Forfait de día adulto | Forfait de día infantil | |
Baqueira Beret | 1.100 € | 975 € (nacidos entre 2004 y 2009) 675 € (nacidos entre 2010 y 2015) | 55€ (Baqueira Pass) 59 € (Baqueira tiquet) | 36,5€ (Baqueira Pass) 39€ (Baqueira tiquet) |
Vallnord | 668 € (no residente) | 81 € (niño hasta 15 años con al compra de al menos un forfait adulto) | 82 € (dos días) | * |
Grandvalira | 740 € (no residente) 375 € (residente) Oferta hasta 8 de diciembre | 680 € (12-17 años no residentes) y 375 € residentes 535 € (6-11 años no residentes) y 375 € residentes Oferta hasta 8 de diciembre | 56 € | 50 € (12-17 años) 38 € (6-11 años) |
Ordino-Arcalís | 510 € (no residentes) 195 € (residentes) | * | 41 € | 36,8 € (12-17 años) 34,8 € (6-11 años) |
Port Ainé | 473 € (incluye Espot) | 355 € (incluye Espot) | * | * |
Espot | 473 € (incluye Port Ainé) | 355 € (incluye Port Ainé) | * | * |
Boí Taull | 488 € | 415 € (juvenil) y 325 € (infantil) | 39 € | * |
Port del Comte | 600 € | 490 € (7-11 años) 125 € (0-6 años) | 39 € (t. alta)/ 32 € (t. baja) | 25 € (t. alta)/ 22 € (t. baja) |
La Molina | 548 € (hasta el 28/11) 274 € solo esquí días laborables (hasta 28/11) 301 € solo esquí domingos (hasta el 28/11) 438 € (veterano I de 65 a 74) 50 € (75 años o más) | 438 € de 7 a 11 años) 50 € (hasta 6 años) | 45 € (adulto) 35 (veterano de 65 a 74 años) | 38,5 € (joven de 12 a 24 años) 35 € (infantil de 7 a 11 años) 5 € (hasta 6 años) |
Masella | 585 € (hasta 28/11). Después 665 € | 455 € (hasta 28/11). Después 520 € | 47 € (diurno) 22 € (forfait nocturno) | 40,5 € (joven de 12 a 24 años) 37 € infantil |
Vall de Núria | 377 € (forfait Ripollés) incluye cremallera y Vallter 2000) | * | 35 € (con cremallera) | * |
Vallter 2000 | 377 € (Forfait Ripollés incluye Vall de Núria con cremallera) | 283 € (infantil) y 320 € (juvenil) | 28 € | * |
Tavascan | Entre 96,8 € y 159,2 € (según descuentos y prestaciones) | * | 22 € | 16 € |
Forfait FGC (Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé, Boí Taüll, Tavascan) | 660 € Hasta 28/11 | 525 € Hasta el 28/11 | 45€ | 35€ |
*Información no disponible o tarifa inexistente. Fuente: páginas web de las estaciones de esquí de Catalunya y Andorra a 15 de noviembre de 2021. No nos responsabilizamos de posibles cambios en los precios por parte de las estaciones de esquí, ofertas u otras promociones.
1 respuesta
[…] Las estaciones de esquí del grupo FGC, excepto Vall de Núria, inician este fin de semana la temporada de esquí. Así, la estación de esquí de Port Ainé será la primera del grupo en estrenar la nueva temporada de nieve mientras que La Molina, Vallter i Boí Taüll lo harán el sábado 27 de noviembre. De esta forma, las estaciones del grupo FGC se añaden a la de Masella que ya ha abierto sus pistas de esquí. En cambio, la estación de montaña de Vall de Núria no abrirá sus instalaciones a los esquiadores hasta el próximo 4 de diciembre. Eso sí, el Cremallera y otros servicios de uso turístico siguen abiertos durante este próximo fin de semana. En este artículo puedes consultar los precios de los forfaits de las estaciones de esqu&iacut…. […]